Máy phát điện Perkins được thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo khởi động nhanh và sạch trong mọi điều kiện đồng thời mang lại hiệu quả cao với chi phí vận hành thấp
Tổ máy
Model | P-400GF |
Tần số (Hz) | 50 |
Xuất xứ | ANH – TRUNG |
Điện áp định mức (V) | 400/230 |
Dòng điện (A) | 720 |
Công suất liên tục (KW) | 400 |
Công suất dự phòng (KW) | 440 |
Kích thước (mm) | 3875*1150*2196 |
Trọng lượng (kg) | 3945 |
Thông số kỹ thuật động cơ máy Perkins 400KW
Model động cơ | 2506C-E15TAG2 |
Hãng sản xuất | Perkins |
Vận tốc quay (vòng/phút) | 1500 |
Kết cấu động cơ | 4 thì, 3 xilanh, bộ xilanh kiểu khô |
Kiểu làm mát | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây curoa truyền, bộ tản nhiệt téc nước đáp ưng nhiệt độ môi trường 40 |
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc bằng tay hoặc bộ điều tốc tự động |
Phương thức khởi động | 12/24V, có đầu phát sung điện chỉnh lưu Silic |
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc đầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu kiểu A |
Đường kính xilanh*hành trình (mm) | 145*183 |
Dung tích xilanh(L) | 15 |
Tỷ số nén | 16:1 |
Tổng công suất hệ thống bôi trơn (L) | 62 |
Tổng công suất làm mát(L) | 58 |
Dầu bôi trơn | 40CD |
Thông số kỹ thuật đầu phát máy Perkins 400KW
Model | HCI544D |
Hãng sản xuất | Stamford |
Kiểu kích từ | Tự kích |
Chế độ điều chỉnh điện áp | Tự động |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Chi phí vận hành thấp: máy phát điện Perkins cho phép hoạt động trên nồng độ dầu diesel sinh học lên đến 20%. Dầu và bộ lọc được thay mới sau 500h hoạt động, phụ thuộc vào yếu tố tải trọng. Độ bền động cơ và độ tin cậy cao, cung cấp bảo hành và chi phí lắp đặt phù hợp cho người sở hữu
Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ qua SĐT: 028.73.08.2579 – 0901.68.2579 – 094349.59.85